唐山市婦幼保健院眼科近視矯正價目多少新版,F(xiàn)emtoLASIK半飛秒手術(shù)13879元起

唐山市婦幼保健院眼科近視矯正的新價格如下:Femto-LASIK半飛秒手術(shù)起價為13879元,智能半飛秒手術(shù)起價為13419元,Lasik半飛秒手術(shù)起價為10639元,宇航半飛秒手術(shù)起價為11779元,綠半飛秒手術(shù)起價為13589元,SMILE半飛秒手術(shù)起價為12329元,微半飛秒手術(shù)起價為8199元,精細(xì)C+半飛秒手術(shù)起價為13029元,精細(xì)半飛秒手術(shù)起價為9689元,智慧全激光半飛秒手術(shù)起價為10799元,Smart半飛秒手術(shù)起價為8919元,精細(xì)A+半飛秒手術(shù)起價為8609元,蔡司半飛秒手術(shù)起價為10819元,極半飛秒手術(shù)精細(xì)起價為8339元,個性化半飛秒手術(shù)起價為8549元。唐山市婦幼保健院眼科近視矯正的收費標(biāo)準(zhǔn)
一、飛秒激光手術(shù)
飛秒激光手術(shù)是一種先進(jìn)的近視矯正手術(shù),利用飛秒激光技術(shù)在角膜上創(chuàng)建瓣狀切口,然后使用準(zhǔn)分子激光進(jìn)行角膜塑形,矯正近視度數(shù)。
1. Femto-LASIK半飛秒手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥18,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥32,000 |
2. 智能半飛秒激光手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
3. 半飛秒Lasik手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥16,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥18,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥30,000 |
4. 宇航半飛秒激光手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥36,000 |
5. 綠半飛秒手術(shù)介紹
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥34,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥36,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥38,000 |
6. SMILE半飛秒激光手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
7. 微型半飛秒手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥18,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥32,000 |
8. 精細(xì)雕刻C+半飛秒手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥36,000 |
9. 精細(xì)化半飛秒手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥20,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥34,000 |
10. 智能全激光半飛秒手術(shù)
項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥34,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥36,000 |
近視 ≤ 2000 度 | ¥38,000 |
11. Smart半飛秒激光手術(shù)
項目名稱 | 費用 |
雙眼近視 ≤ 600 度 | ¥22,000 |
近視 ≤ 800 度 | ¥24,000 |
近視 ≤ 1000 度 | ¥26,000 |
近視 ≤ 1200 度 | ¥28,000 |
近視 ≤ 1400 度 | ¥30,000 |
近視 ≤ 1600 度 | ¥32,000 |
近視 ≤ 1800 度 | ¥34,000 |
近視 ≤ 2000 度
Tips:看完文章眼科方面點這里 【在線咨詢】與專屬顧問一對一溝通解答你手術(shù)收費、近視手術(shù)選擇、眼科醫(yī)生、眼科醫(yī)院排行對比等所有問題!
